2019年度机电工程学院科研工作量统计汇总 |
1.发表论文统计 |
序号 | 作者 | 论文题目 | 刊物名称 | 年,卷(期) | 刊号 | 级别(收录) | 排名 |
1 | 魏小华 | 基于重心预测的下肢外骨骼机器人控制与应用研究 | 自然科学 | 2019,(2) | ISSN:1671-5500 CN50-9202/N | 三级 | 1/1 |
2 | 魏小华 | 外骨骼机器人驱动及控制策略研究 | 电力设备 | 2019,281(29) | ISSN:1672-2000 CN11-9226/TM | 三级 | 1/1 |
3 | 魏小华 | 基于应用型人才培养的工学融合与校企协同创新模式研究 | 中国西部科技 | 2019,18(28) | ISSN:1671-6396 CN51-1633/N | 三级 | 1/1 |
4 | 顾怡红 | ɑ-Fe2O3纳米棒的制备及其丙酮气敏性分析 | 传感技术学报 | 2019,32(2) | ISSN:1004-1699 CN32-1322/TN | 浙大一级 | 1/2 |
5 | 兰叶深 | 基于超声波的轴承缺陷自动化检测系统的研究 | 自动化技术与应用 | 2019,38(2) | ISSN:1003-7241 CN23-1474/TP | 三级 | 1/2 |
6 | 兰叶深 | 基于振动模态分析的轴承缺陷自动监测系统研究 | 组合机床与自动化加工技术 | 2019,(1) | ISSN:1001-2265 CN21-1132/TG | 北大核心 | 1/4 |
7 | 兰叶深 | 一种新型高速开关阀设计与实验研究 | 机床与液压 | 2019,47(10) | ISSN:1001-3881 CN44-1259/TH | 北大核心 | 1/2 |
8 | 兰叶深 | 基于超声滚压加工的轴承内圈表层残余应力研究 | 组合机床与自动化加工技术 | 2019,(10) | ISSN:1001-2265 CN21-1132/TG | 北大核心 | 1/4 |
9 | 李东方 | 基于神经网络与DEFORM的薄壁齿套高速车削工艺参数优化 | 轻工机械 | 2019,37(2) | ISSN 1005-2895 CN 33-1180/TH | 三级 | 1/6 |
10 | 李东方 | 基于Deform-3D的同步齿套高速车削用量工艺参数优化数值分析研究 | 凿岩机气动工具 | 2018,(4) | ISSN 2095-6282CN 62-1088/TD | 三级 | 1/5 |
11 | 李东方 | 基于Deform-3D的拉刀几何参数下的同步齿套渐开线花键拉削力仿真分析 | 装备制造技术 | 2019,(1) | ISSN 1672-545XCN 45-1320/TH | 三级 | 1/6 |
12 | 李东方 | 基于Deform-3D的20CrMnTi钢同步齿套铣削工序仿真分析 | 机械工程师 | 2019,(6) | ISSN 1002-2333CN23-1196/TH | 三级 | 1/4 |
13 | 李雨健 | 基于MATLAB的六轴工业机械手运动学分析与仿真研究 | 中国电气工程学报 | 2019,(5) | ISSN:2096-1529 CN 10-1382/TM | 三级 | 1/1 |
14 | 李芸 | “爱伴”老年便利生活辅助设备研究开发 | 湖北农机化 | 2019(18) | ISSN 1009-1440 | 三级 | 2/7 |
15 | 刘翔 | 车辆正面碰撞中的耐撞性能仿真分析 | 汽车实用技术 | 2019,(9) | ISSN:1671-7988 CN61-1394/TH | 三级 | 1/3 |
16 | 刘翔 | 衢州市道路交通安全事故成因分析 | 汽车实用技术 | 2019,(15) | ISSN:1671-7988 CN61-1394/TH | 三级 | 1/3 |
17 | 任满 | 浅析高校礼仪教育 | 北方文学 | 2018,12(2) | ISSN:0476-031X CN23-1058/L | 三级 | 1/1 |
18 | 任满 | 论汽车制动系统系统故障诊断与维修 | 今日财富 | 2019,6(2) | ISSN:1009-8585 CN15-1211/F | 三级 | 1/1 |
19 | 王胜 | 基于“工学结合、2+1管理”的高职技术技能型人才培养体系研究与实践 | 教育现代化 | 2019,38(003) | ISSN:2095-8420 CN11-9354/G4 | 三级 | 1/4 |
20 | 王胜 | 基于产品质量检测评价导向的数控加工案例教学模式研究 | 教育教学论坛 | 2018,12(49) | ISSN:1674-9324 13-1399/G4 | 三级 | 1/5 |
21 | 祝惠一 | 基于STM32的轮毂电机控制器硬件设计 | 河北农机 | 2019,10(256) | ISSN:1002-1655 | 三级 | 1/3 |
22 | 方晓汾 | 基于STEAM的高职院校新能源汽车专业课程体系建设 | 教育现代化 | 2019,6(01) | ISSN:2095-8420 | 三级 | 1/1 |
23 | 方晓汾 | 汽车轻量化用冷轧Fe-17Mn-0.05C高锰钢拉伸性能和氢脆断裂分析 | 锻压技术 | 2019,51(6) | ISSN:1000-3940 | 北大核心 | 1/2 |
24 | 余文利 | 基于改进的自适应渐消UKF机床主轴热平衡试验 | 农业机械学报 | 2019年,50(4) | ISSN1000-1298 CN11-1964/S | 浙大一级(EI) | 1/4 |
25 | 余文利 | 基于谐振型无源SAW传感器的制造系统热监测通信特性实验研究 | 传感技术学报 | 2019年,32(5) | ISSN1004-1699 CN32-1322/TN | 浙大一级 | 1/4 |
26 | 余文利 | 数控机床旋转主轴上 SAW 传感器传输和温度测量特性实验研究 | 制造技术与机床 | 2019年,(4) | ISSN1005-2402 | 北大核心 | 1/3 |
27 | 张新星 | 基于三网融合的智慧教学模式研究与实践 | 机械职业教育 | 2019年,399 | ISSN1007-1776 | 三级 | 1/2 |
28 | 毛建辉 | 软磁合金轴承滚珠表面展开及缺陷检测系统设计研究 | 中国电气工程学报 | 2019(1):91-92. | ISSN:2096-1529CN10-1382/TM | 三级 | 1/4 |
29 | 郑丽辉 | 永磁同步电机弱磁控制理论研究 | 河北农机 | 2018,(12) | ISSN:1002-1655 | 三级 | 1/2 |
30 | 郑丽辉 | 车辆半主动悬架研究现状及趋势 | 汽车博览 | 2019,(3) | ISSN:1673-081X | 三级 | 1/2 |
31 | 林钰珍 | 外圆磨床浮动式自动增力夹紧装置设计 | 制造技术与机床 | 2019,33(07) | ISSN:1005-2402 | 北大核心 | 1/4 |
32 | 林钰珍 | 齿形面高精定心式磨齿轮内圆自动夹具设计 | 机械工程师 | 2018,(11) | ISSN:1002-2333 | 三级 | 1/5 |
33 | 林钰珍 | 新型调心卡爪式外圆磨自动夹头设计 | 轻工机械 | 2018,(05) | ISSN:1005-2895 | 三级 | 1/4 |
34 | 林钰珍 | 基于ADAMS的齿轮内圆磨夹具定心精度仿真研究 | 工业A | 2019,(03) | ISSN:1671-5799 | 三级 | 1/2 |
35 | 林钰珍 | 齿轮内孔磨削夹具的研究概述 | 工程技术 | 2019,(1) | ISSN:1671-5519 | 三级 | 1/5 |
36 | 林钰珍 | 基于平面四杆机构的创新式家居产品设计 | 中国电气工程学报 | 2019,(1) | ISSN:2096-1529 | 三级 | 2/5 |
37 | 林钰珍 | 一种运动办公椅设计 | 新教育论坛 | 2019,(3) | ISSN2079-3111CN 32-0034 | 三级 | 2/3 |
38 | 刘文军 | 逆向建模过程中的曲面重构关键技术研究 | 中国电气工程学报 | 2019年第1期 | ISSN:2096-1529 | 三级 | 2/3 |
39 | 饶楚楚 | Development and application of model of configuration for order-engineered enterprise resource | International Journal of Wireless and Mobile Computing | 2019,16(4) | ISSN:0305-1048 | 浙大二级(EI) | 1/2 |
40 | 徐文俊 | 基于Moldflow的路灯灯罩浇注和冷却系统优化设计 | 塑料科技 | 2019,47(5) | ISSN:1005-3360 | 北大核心 | 1/5 |
41 | 徐文俊 | 一种改进的基于Jacobi椭圆函数的随机平均法 | 振动工程学报 | 2019,32(3) | ISSN:1004-4523 | 浙大一级 | 1/3 |
42 | 严友 | 轮内电动汽车直接横摆力矩控制 | 微特电机 | 2019,47(1) | ISSN:1004-7018 | 北大核心 | 1/2 |
43 | 尹凌鹏 | 基于PLC的脚轮轴承自动装配机及控制系统设计 | 轴承 | 2019,39(6) | ISSN:1673-5587 | 北大核心 | 1/5 |
44 | 尹凌鹏 | 队列式双层立体车库的研发 | 现代制造技术与装备 | 2019,51(6) | ISSN:1000-3762 | 三级 | 1/6 |
45 | 邓玉娟 | 一种大型物体搬运工具的设计研制 | 自然科学 | 2019,04 | ISSN:1671-5578 CN50-9209/N | 三级 | 1/2 |
46 | 邓玉娟 | W掺杂对CrAIN薄膜微观结构及力学性能的影响 | 工具技术 | 2019,53(03) | ISSN:1000-7008 CN51-1271/TH | 北大核心 | 1/2 |
47 | 邓玉娟 | 喷丸强化TC4钛合金残余应力对其韧性断裂影响的数值分析 | 铸造技术 | 2018,39(12) | ISSN:1000-8365 CN61-1134/TG | 北大核心 | 1/4 |
48 | 邓玉娟 | 以改革创新精神推进高校思想政治理论课建设 | 社会科学 | 2019,02 | ISSN:1673-176X CN50-9242/D | 三级 | 1/2 |
49 | 邓玉娟 | 基于翻转课堂的高校思政课供给侧改革探究 | 社会科学 | 2019,02 | ISSN:1673-176X CN50-9242/D | 三级 | 1/2 |
50 | 邓玉娟 | “互联网”对促进高校思政教学改革的多维思考 | 科研 | 2019,02 | ISSN:1671-5780 CN50-9230/G | 三级 | 1/2 |
51 | 邓玉娟 | 以创造性思维为目的教育改革新方向 | 科研 | 2019,06 | ISSN:1673-176X CN50-9242/D | 三级 | 1/2 |
52 | 邓玉娟 | 大学教改与学生职业能力培养契合下的路径思路 | 社会科学 | 2019,06 | ISSN:1671-5780 CN50-9230/G | 三级 | 1/2 |
53 | 邓玉娟 | 面向大学教改的机制专业人才培养模式 | 科研 | 2019,06 | ISSN:1671-5780 CN50-9230/G | 三级 | 1/2 |
54 | 邓玉娟 | 面向创新实践能力培养的大学机电专业实践教学体系研究 | 科研 | 2019,06 | ISSN:1671-5780 CN50-9230/G | 三级 | 1/2 |
55 | 赵志刚 | APDL与VB的二次开发在汽车板材切割剪切力数值分析中的应用 | 现代制造技术与装备 | 2019,276(11) | CN37-1442/TH ISSN1673-5587 | 三级 | 1/2 |
56 | 赵志刚 | 基于VB的Ansys Ls/Dyn软件二次开发在汽车板材切割中的应用 | 价值工程 | 2019,(30) | CN13-1085/N ISSN1006-4311 | 三级 | 1/2 |
57 | 郑丽文 | 有限元学科案例教学应用 | 科教导刊 | 2018.12(34) | ISSN:1674-6813 CN42-1795/N | 三级 | 1/1 |
58 | 郑丽文 | 基于就业导向的CAD/CAM课堂教学改革 | 科学与技术 | 2018.27(9) | ISSN:1003-9716 CN65-1078/Z | 三级 | 1/1 |
59 | 吴成成 | 工匠精神融入高职院校技能型人才培养路径探究 | 新教育论坛 | 2018.11 | ISSN2079-3111CN 32-0034 | 三级 | 1/3 |
60 | 吴成成 | 工匠精神对于促进高职院校学生高质量就业的途径探究 | 记者观察 | 2018.12 | ISSN1004-3799CN14-1155/G2 | 三级 | 1/3 |
61 | 吴成成 | 论职业教育改革背景下工匠型人才培养的重要性 | 管理学文摘 | 2019.04 | ISSN1674-4373CN11-5774/G3 | 三级 | 1/3 |
62 | 吴成成 | 高职院校大学生“学风建设”问题探究 | 好家长 | 2019.05 | ISSN1009-8569CN32-1616/G0 | 三级 | 1/3 |
63 | 周明安 | Melting and Resolidification of Direct Metal Laser Sintering With a Multiscale Nonequilibrium Model | Journal of Thermophysics and Heat Transfer | 2018.06,33(1) | ISSN0887-8722 | 浙大一级(SCI,IF=1.085)(EI收录)中科院分区:4区 | 1/2 |
2.出版著作统计 |
序号 | 作者 | 著作名称 | 出版社 | 出版时间 | 书号 | 类别 | 字数(万) |
1 | 罗方赞 | 汽车维护与保养 | 南京大学出版社 | 2019.1 | ISBN978-7-305-20790-7 | 教材 | 4.4 |
2 | 严友 | 汽车维护与保养 | 南京大学出版社 | 2019.1 | ISBN978-7-305-20790-7 | 教材 | 9.1 |
3 | 吕云鹏 | 汽车维护与保养 | 南京大学出版社 | 2019.1 | ISBN978-7-305-20790-7 | 教材 | 2.9 |
4 | 任满 | 汽车维护与保养 | 南京大学出版社 | 2019.1 | ISBN978-7-305-20790-7 | 教材 | 7.6 |
5 | 饶楚楚 | 数控机床电气控制与PLC | 北京理工大学出版社 | 2019.02 | ISBN978-7-5682-6605-5 | 教材 | 0.8 |
6 | 尹凌鹏 | 自动化生产线装配与调试技术 | 北京理工大学出版社 | 2019.06 | ISBN 978-7-5682-7207-0 | 教材 | 2.9 |
7 | 张新星 | 自动化生产线装配与调试技术 | 北京理工大学出版社 | 2019.06 | ISBN 978-7-5682-7207-0 | 教材 | 2.9 |
8 | 郑丽文 | 自动化生产线装配与调试技术 | 北京理工大学出版社 | 2019.06 | ISBN 978-7-5682-7207-0 | 教材 | 2.9 |
3.纵向科研项目统计 |
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 项目编号 | 级别 | 实到经费(万元) | 排名 |
1 | 魏小华 | 基于“工学融合、校企协同”应用型人才培养课程体系探索与实践——以机电工程学院专业建设为例 | 2019年浙江省教育科学规划重点课题 | 2019SB065 | 市厅级 | 0.5 | 1/4 |
2 | 兰叶深 | 智能制造背景下高职《数控加工与编程》课程改革的探索与研究 | 浙江省高等教育“十三五”第一批教学改革研究项目 | jg20180731 | 省部级 | 4 | 1/5 |
3 | 李雨健 | 基于摩擦补偿的工业机器人多关节联动高精度控制研究 | 衢州市科技计划指导性项目 | 2019018 | 市厅级 | 0.5 | 1/1 |
4 | 李芸 | 计算机制图课程作业管理的研究与实践 | 课堂教学质量提升试点项目 | JXZL06 | 校级 | 0.5 | 1/1 |
5 | 李芸 | 机械制造基础慕课 | 慕课项目 | MOOC201720 | 校级 | 0 | 1/3 |
6 | 李芸 | 计算机辅助设计 | “衢州有礼”进课堂课程之课程思政试点项目 | KCSZ201809 | 校级 | 1 | 1/1 |
7 | 王胜 | 基于“虚实结合、动态管理”的高职机械类专业技术技能型人才培养体系构建 | 浙江省教育科学研究规划课题 | 2019SB066 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
8 | 王胜 | “数字经济、智慧产业”背景下的衢州市传统制造业发展路径分析 | 衢州市社科联项目 | 19QSKG25YB | 市厅级 | 0.5 | 1/5 |
9 | 徐建亮 | 基于光源正规化与局部特征的低秩恢复稀疏表示人脸识别方法 | 衢州市科技计划项目 | 2018k25 | 市厅级 | 10 | 1/5 |
10 | 徐建亮 | 基于工作过程导向的《电气控制技术》课程教学改革与实践 | 浙江省教育科学规划课题 | 2019SB062 | 市厅级 | 0.5 | 1/4 |
11 | 祝惠一 | 基于CAN总线的轮毂电机控制器研究与开发 | 衢州市指导性科技项目 | 2019016 | 市厅级 | 0.5 | 1/4 |
12 | 张华 | 基于“发现的逻辑”的高职汽车构造课程体系的思维可视化重构研究与实践 | 浙江省教育科学规划课题 | 2019SCG130 | 市厅级 | 0.5 | 1/5 |
13 | 张新星 | 机器人应用技术 | 第三批省精品在线开放课程申报建设项目 | 2019 | 市厅级 | 1.5 | 1 |
14 | 张新星 | 省“十三五”第二批新形态教材建设项目《机器人应用技术》 | 浙高教学会 | 2019 | 市厅级 | 1.5 | 1 |
15 | 毛建辉 | 基于思政教育视域下的高职院校工匠精神培育路径研究 | 学校人文社科和思政研究课题 | QZYRWY1909 | 校级 | 0.15 | 1/5 |
16 | 毛建辉 | 基于CDMA/GPRS的电力变压器运行状态监测与远程控制研究 | 衢州市科技局 | 2019014 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
17 | 毛建辉 | 基于 GPRS 的配电变压器状态远程监测与控制研究 | 学校科研项目 | QZYY1907 | 校级 | 0.3 | 1/6 |
18 | 郑丽辉 | 车辆半主动悬架智能控制系统的设计与实现 | 衢州市科技局指导性项目 | 2019003 | 市厅级 | 0.5 | 1/5 |
19 | 郑丽辉 | 纯电动汽车两挡行星齿轮自动变速器设计与仿真分析 | 校级科研项目 | QZYY1908 | 校级 | 0.3 | 1/5 |
20 | 金鑫君 | 轮毂电机分布式驱动系统非线性扭振动力特性及失稳控制研究 | 衢州市科技计划项目 | 2019Y016 | 市厅级 | 0 | 1/6 |
21 | 姜文雍 | 螺杆空气压缩机能源效率快速检测系统研究与开发 | 衢州市科技计划项目 | 2018K27 | 市厅级 | 10 | 1/6 |
22 | 姜文雍 | 空气压缩机智能监控系统关键技术研究 | 浙江省教育厅科研项目 | Y201941532 | 市厅级 | 1 | 1/6 |
23 | 林钰珍 | 基于误差模型的同步器齿套挤齿数值模拟研究及优化验证 | 衢州市科技计划项目 | 2019Y017 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
24 | 林钰珍 | 基于GSA测试技术的变速器换档系统多目标决策 | 高校访问工程师校企合作项目 | FG2018161 | 市厅级 | 1 | 1/6 |
25 | 刘文军 | 基于小波神经网络的滚动轴承在线状态监测与诊断系统研究 | 衢州市科技计划指导性项目 | 2019006 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
26 | 吕云鹏 | 电动汽车主动避撞系统的技术研究与开发 | 衢州市科技计划指导性项目 | 2019015 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
27 | 饶楚楚 | 基于3D打印技术的仿生机器人结构设计与驱动控制研究 | 衢州市指导性项目 | 2019005 | 市厅级 | 0.5 | 1/6 |
28 | 饶楚楚 | 金属板材渐近冲击变形过程分析及成型性能试验研究 | 校级科研项目 | QZYZ1904 | 校级 | 0.5 | 1/6 |
29 | 徐文俊 | 基于能力本位的数控专业中高职课程体系衔接研究 | 2019省教育科学规划研究课题 | 2019SCG126 | 市厅级 | 0.5 | 1/5 |
30 | 徐文俊 | 智能制造背景下高职《数控加工与编程》课程改革的探索与研究 | 浙江省高等教育“十三五”第一批教学改革项目 | jg20180731 | 省部级 | 2 | 5/5 |
31 | 严友 | 基于多元主体的课程质量保证体系构建与实施 | 学校职业教育研究项目 | VER201803 | 校级 | 2 | 1 |
32 | 张玉贤 | 基于“红船精神”的高职院校思想政治教育育人价值研究 | 衢州职业技术学院宣传部 | QZYRWY1913 | 校级 | 0.15 | 1/3 |
33 | 张玉贤 | 中小型快递点智能分拣机器人设计与研究 | 浙江省大学生科技创新暨新苗人才计划 | 2019R475001 | 市厅级 | 0.5 | 1/3 |
34 | 张玉贤 | 浙西地区农业机械化创新团队 | 衢州职业技术学院 | QZCX1901 | 校级 | 10 | 1/8 |
35 | 张玉贤 | 机械设计创新团队 | 衢州职业技术学院 | XJTD202003 | 校级 | 5 | 1/6 |
36 | 吴成成 | 新时代大学生思想政治教育获得感提升路径探究 | 衢州职业技术学院宣传部 | QZYRWY1910 | 校级 | 0.15 | 1/4 |
5.职务发明专利、软件著作统计 |
序号 | 发明人 | 专利名称 | 专利类别 | 专利号或软著登记号 | 授权日期或登记日期 | 排名 | 工作量分 |
1 | 魏小华 | 一种新能源汽车用高强度电子驻车支架 | 实用新型专利 | ZL201820913217.5 | 2018.12.21 | 1/3 | 500 |
2 | 魏小华 | 多自由度穿戴式下肢外骨骼机器人电动控制系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0210441 | 2019.03.05 | 1/1 | 500 |
3 | 魏小华 | 液压驱动下肢外骨骼机器人摆动相控制系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0216038 | 2019.03.05 | 1/1 | 500 |
4 | 魏小华 | 可穿戴型下肢助力机器人足底压力信息采集系统软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0210675 | 2019.03.05 | 1/1 | 500 |
5 | 魏小华 | 下肢外骨骼机器人姿态控制软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0214803 | 2019.03.05 | 1/1 | 500 |
6 | 魏小华 | 人机协同智能助力助行外骨骼机器人系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0211757 | 2019.03.05 | 1/1 | 500 |
7 | 魏小华 | 基于视觉的移动机器人定位系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0440398 | 2019.05.08 | 1/1 | 500 |
8 | 魏小华 | 轮式机器人双目视觉运动控制系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0440408 | 2019.05.08 | 1/1 | 500 |
9 | 魏小华 | 无线感测网路Zigbee无人车控制软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0436312 | 2019.05.07 | 1/1 | 500 |
10 | 魏小华 | 分布式新能源汽车空调控制系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0440188 | 2019.05.08 | 1/1 | 500 |
11 | 魏小华 | 3D视觉定位机器人系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0440196 | 2019.05.08 | 1/1 | 500 |
12 | 魏小华 | 高性能低功耗的移动机器人视觉处理系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0440038 | 2019.05.08 | 1/1 | 500 |
13 | 魏小华 | 视觉导引发动机缸盖拆垛与检测软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0436716 | 2019.05.07 | 1/1 | 500 |
14 | 魏小华 | 机器人视觉定位包装应用集成系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0436713 | 2019.05.07 | 1/1 | 500 |
15 | 魏小华 | 基于视觉的步行机器人MonteCarlo自定位系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0437043 | 2019.05.07 | 1/1 | 500 |
16 | 魏小华 | 新型的并联机器人位姿立体视觉检测系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0436305 | 2019.05.07 | 1/1 | 500 |
17 | 顾怡红 | 一种基于GPRS的自来水管道检漏监控系统及其监控方法 | 发明专利 | ZL201610506450.7 | 2019.4.16 | 1/4 | 1000 |
18 | 顾怡红 | 3-PRS茶叶采摘并联机构 | 实用新型 | ZL201822149566.7 | 2019.10.15 | 1/3 | 500 |
19 | 顾怡红 | 一种吸取式颗粒搬运AGV小车 | 实用新型 | ZL201822136682.5 | 2019.10.15 | 1/3 | 500 |
20 | 兰叶深 | 基于微信公众号智慧教学操作系统V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0652763 | 2019.05.02 | 1/1 | 500 |
21 | 兰叶深 | 智能数控车加工三维仿真加工软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0650297 | 2019.05.02 | 1/1 | 500 |
22 | 兰叶深 | 智能数控车加工工艺参数优化软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0648018 | 2019.05.02 | 1/1 | 500 |
23 | 李东方 | 一种小型具有自动升降功能的水果气动采摘杯 | 实用新型专利 | ZL201820647531.3 | 2019.01.04 | 4/13 | 500 |
24 | 李东方 | 自动驻车机构 | 实用新型专利 | ZL201820154278.8 | 2018.10.26 | 7/10 | 500 |
25 | 李东方 | 一种便于更换刀头的齿套修槽装置 | 实用新型专利 | ZL201820558957.1 | 2018.12.21 | 1/7 | 500 |
26 | 李东方 | 一种便于定位的齿套加工设备 | 实用新型专利 | ZL201820552090.9 | 2018.12.21 | 1/6 | 500 |
27 | 李东方 | 一种防脱落式同步器齿套结构 | 实用新型专利 | ZL01820553300.6 | 2019.01.04 | 1/6 | 300 |
28 | 李东方 | 一种便携式水果采摘机 | 实用新型专利 | ZL201820415705.3 | 2019.01.04 | 1/11 | 500 |
29 | 李东方 | 智能翻书机 | 实用新型专利 | ZL201820153926.8 | 2018.10.26 | 1/7 | 500 |
30 | 王胜 | 一种数控机床装夹位姿可变机构 | 实用新型专利 | ZL2019202001577 | 2019.9.20 | 1/1 | 500 |
31 | 王胜 | 一种数控机床五轴曲面加工夹具 | 实用新型专利 | ZL2019202017467 | 2019.9.23 | 1/1 | 500 |
32 | 王胜 | 技能实训考核系统 | 软件著作权 | 2019SR0533639 | 2019.2.28 | 1/3 | 500 |
33 | 王胜 | 数控加工实训教学管理软件 | 软件著作权 | 2019SR0533698 | 2019.1.13 | 1/3 | 500 |
34 | 王胜 | 基于动态插补的五轴曲面加工控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0250935 | 2019.1.10 | 1/3 | 500 |
35 | 王胜 | 数控机床装夹位智能控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0250945 | 2019.1.09 | 1/3 | 500 |
36 | 王胜 | 数控机床夹管控智能化软件 | 软件著作权 | 2019SR0250942 | 2019.1.11 | 1/3 | 500 |
37 | 王胜 | 智能数字化实训技能考核管理平台软件 | 软件著作权 | 2019SR0250953 | 2019.1.11 | 1/3 | 500 |
38 | 王胜 | 智能数字化机械实训教学管理平台软件 | 软件著作权 | 2019SR0250949 | 2019.1.10 | 1/3 | 500 |
39 | 王胜 | 数控加工实训教学虚实结合管理系统 | 软件著作权 | 2019SR0250928 | 2019.1.13 | 1/3 | 500 |
40 | 王胜 | 机械实训教学虚实结合+动态管理系统 | 软件著作权 | 2019SR0250956 | 2019.1.08 | 1/3 | 500 |
41 | 王胜 | “虚实结合、动态管理“的数控加工虚拟仿真软件系统 | 软件著作权 | 2019SR0251115 | 2019.1.14 | 1/3 | 500 |
42 | 王胜 | 全自动搓澡按摩系统 | 软件著作权 | 2019SR0685615 | 2019.3.13 | 1/3 | 500 |
43 | 王胜 | 新型自动搓洗澡一体机控制软件 | 软件著作权 | 2019SR0685427 | 2019.3.12 | 1/3 | 500 |
44 | 王胜 | 老年人自动洗澡控制软件 | 软件著作权 | 2019SR0685462 | 2019.4.9 | 1/3 | 500 |
45 | 王胜 | 老年人新型自动洗澡控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0685463 | 2019.5.5 | 1/3 | 500 |
46 | 王胜 | 圆形水果采摘与包装一体化控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0685478 | 2019.3.13 | 1/3 | 500 |
47 | 王胜 | 高空水果采摘控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0685128 | 2019.4.25 | 1/3 | 500 |
48 | 王胜 | 梨果快速采摘与保鲜控制系统 | 软件著作权 | 2019SR0752932 | 2019.5.5 | 1/3 | 500 |
49 | 王胜 | 新型自助洗浴控制软件 | 软件著作权 | 2019SR0684119 | 2019.1.10 | 1/3 | 500 |
50 | 徐建亮 | 一种3D打印机 | 发明专利 | ZL201710869288.X | 2018.8.23 | 1/2 | 1000 |
51 | 徐建亮 | 一种方便携带的电子烟 | 实用新型专利 | ZL201721391212.2 | 2018.11.23 | 1/2 | 500 |
52 | 徐建亮 | 一种农业割草机械 | 实用新型专利 | ZL201721385367.5 | 2018.12.04 | 1/2 | 500 |
53 | 徐建亮 | 一种仿生机器人3D打印软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0815594 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
54 | 徐建亮 | 滚动轴承实时在线状态监测与诊断软件V1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0815590 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
55 | 徐建亮 | 金属板材渐进冲击变形过程分析软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0815602 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
56 | 徐建亮 | 自由曲面多传感器数据融合逆向建模软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0210665 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
57 | 徐建亮 | 一键式操作智能化三维扫描建模软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0214809 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
58 | 徐建亮 | 交通道路人脸瞬时抓拍识别软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0211741 | 2018.08.06 | 1/1 | 500 |
59 | 徐建亮 | 人证合一识别系统v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0212946 | 2018.03.05 | 1/1 | 500 |
60 | 徐建亮 | 人脸模糊检测、识别和跟踪软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0211731 | 2018.03.05 | 1/1 | 500 |
61 | 徐建亮 | 人脸识别门禁系统v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0217986 | 2018.03.06 | 1/1 | 500 |
62 | 徐建亮 | 表情微变化三维人脸自动识别软件v1.0 | 软件著作权登记 | 2019SR0216314 | 2018.03.06 | 1/1 | 500 |
63 | 方晓汾 | 螺旋式停车装置 | 实用新型专利 | ZL201820740426.4 | 2019.01.01 | 1/8 | 500 |
64 | 方晓汾 | 停车装置 | 实用新型专利 | ZL201820976473.9 | 2019.01.01 | 1/3 | 500 |
65 | 方晓汾 | 停车装置 | 实用新型专利 | ZL201820976444.2 | 2019.01.01 | 1/8 | 500 |
66 | 方晓汾 | 方形电池并联模块 | 实用新型专利 | ZL201821241631.2 | 2019.02.05 | 1/1 | 500 |
67 | 方晓汾 | 螺旋提升机 | 实用新型专利 | ZL201821406377.7 | 2019.04.19 | 1/2 | 500 |
68 | 方晓汾 | 固态电池及电池组 | 实用新型专利 | ZL201821526737.7 | 2019.04.26 | 1/1 | 500 |
69 | 方晓汾 | 行星齿轮减速器 | 实用新型专利 | ZL201821251503.6 | 2019.05.07 | 1/2 | 500 |
70 | 方晓汾 | 锂电池的预热方法以及预热装置 | 发明专利 | ZL201711435673.X | 2019.09.17 | 1/2 | 1000 |
